- Для соискателей
- Для работодателей
Поиск резюме по тегу — "торговый представитель"
| Резюме | Регион | Зарплата | Соискатель | |
|---|---|---|---|---|
| Менеджер по работе с клиентами | Днепропетровск | 1000 USD | Олешко Сергей Анатольевич |
|
| менджер, представитель | Харьков | 500 USD | Хынкота Дмитрий Сергеевич |
|
| менеджер по работе с клиентами | Кривой Рог | 500 USD | Козуля Елена Анатольевна |
|
| Торговый представитель, региональный менеджер на своем авто | Киев | 800 USD | Сергеев Александр |
|
| Менеджер по продажам | Днепропетровск | 700 USD | Борсукова Лилия Александровна |
|
| Менеджер | Днепропетровск | 700 USD | Борсукова Лилия Александровна |
|
| торговый представаитель | Киев | 1200 USD | Швец Александр Григорьевич |
|
| менеджер | Полтава | 1500 UAH | Гончар Ирина Владимировна |
|
| торговый представитель | Киев | 1000 USD | Глушков Роман Борисович |
|
| торговый представитель | Харьков | Владимир |
|
|
| Менеджер по продажам | Киев | 700 USD | Аксёнов Илья Алексеевич |
|
| менеджер по развитию продаж, торговый представитель | Киев | 2000 USD | Дзюба Владимир |
|
| менеджер, торговый представитель, ИТ отдел | Чернигов | 2500 UAH | Мовчан Евгений Анатольевич |
|
| Менеджер | Днепропетровск | 400 USD | Буц Оксана Николаевна |
|
| руководитель | Киев | Зенин Сергей Алексеевич |
|
|
| Менеджер по продажам/Cупервайзер | Киев | 700 USD | Миронюк Яков Яковлевич |
|
| Секретарь. Помощник руководителя | Киев | 800 USD | Коваленко Марина Витальевна |
|
| Менеджер-Торговый представитель | Черкассы | 700 USD | Подолинный Александр Александрович |
|
| менеджер по продажам | Кировоград | 500 USD | Гненная Наталья |
|
| Торговый представитель | Киев | 4500 UAH | Филоненко Алина |
|
Экспресс-курс НЛП. Главные принципы.
06 января 09 / Новости / Советы экспертов /
Полное понимание того, как язык работает, поможет избегать просчетов в производственных командах и улучшить рабочие отношения с коллегами. Существуют всего три основных принципа НЛП...
Розница катастрофически замедлила свой рост
05 января 09 / Новости / События в Украине /
Рост розничного товарооборота украинских предприятий розничной торговли и ресторанного хозяйства Украины в ноябре 2008 года замедлился до 1,1% по сравнению с ноябрем 2007 года, тогда как в предыдущем месяце он составлял 16%.
Ставим цели и достигаем успеха
04 января 09 / Новости / Советы экспертов /
Кажется, что все возможные сложности подстерегают нас на пути к успеху. На самом деле именно обозначение цели на девяносто девять процентов определяет конечный итог всего предприятия.
Кризис: эйчары становятся ключевыми игроками
03 января 09 / Новости / Советы экспертов /
Эксперты рынка труда утверждают, что помогать руководству грамотно пересматривать штат должны HR-специалисты. HR должен помогать руководителям оптимизировать штат внутри подразделения, информировать о ситуации на рынке труда.



